SAAB 900 S 2.0
€ 9.750,-
Marge
30-GFX-6
362.064 KM
06 - 1991
Benzine
Cabriolet 2 drs
Handgeschakeld
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
17-10-2025
Kleur
Blauw
Motorinhoud
1985 cc
Vermogen
104 KW / 142 PK
Gewicht
1280 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 196 p/kw info
Over deze SAAB 900
SAAB 900 CABRIOLET, VOORZIEN VAN EEN NIEUWE KAP EN NIEUW INTERIEUR. SAAB HEEFT CRAQUELÉ OP DE MOTORKAP. MOTOR IN/UITBOUW EN OPNIEUW IN DE PAKKINGEN GEZET.
Saab Specials vh W.H. Timmer Automobielen
Oeverlandenweg 1
7944 HZ Meppel
T: 0522 - 255332
F: 0522 - 245485
E: info@saabspecials.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 196 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 362.064 KM |
| Bouwjaar | 06 - 1991 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 104 KW / 142 PK |
| Topsnelheid | 195 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 11.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1985 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1380 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1780 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
