SAAB 9-3 SPORT SEDAN 1.9 TID 150PK
€ 3.750,-
Marge
44-RH-KP
277.947 KM
04 - 2005
Diesel
Sedan 4 drs
Handgesch. 6-bak
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
24-09-2019
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1910 cc
Vermogen
110 KW / 150 PK
Gewicht
1470 Kg
Milieulabel
Euro 4
Wegenbel.
€ 494 p/kw info
Over deze SAAB 9-3
GOED ONDERHOUDEN SAAB 9-3SS. VOORZIEN VAN EEN NIEUWE KOPPELING INCLUSIEF MASSAVLIEGWIEL.
Saab Specials vh W.H. Timmer Automobielen
Oeverlandenweg 1
7944 HZ Meppel
T: 0522 - 255332
F: 0522 - 245485
E: info@saabspecials.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 494 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 277.947 KM |
| Bouwjaar | 04 - 2005 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | 210 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.50 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1910 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 82.00 mm |
| Max koppel | 320.00 Nm |
| Compressieverh. | 18.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1570 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2030 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
| Brandstoftank inh. | 62.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.7 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.9 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.9 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 159 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
