SAAB 9-3 1.9 TID VECTOR
TOT WEL 60% KORTING OP ALLE OCCASIONS!
Over deze SAAB 9-3
GOED ONDERHOUDEN SAAB 9-3 VECTOR. ERG FIJNE SAAB VOOR WIE VAN COMFORTABEL RIJDEN HOUDT! AANDACHTSPUNT: STUURSLOT MELDING AUTO LOOPT MOMENTEEL NIET. MAAR HEEFT HET ALTIJD NETJES EN MOOI GEDAAN. STUURSLOT VERVANGEN EN U KUNT WEER DE HORT OP! SAAB DIESELS STAAN ER OM BEKEND OM ZEKER TUSSEN DE 6/8 TON TE HALEN MET HET JUISTE ONDERHOUD! GA JIJ HET AAN?
Saab Specials vh W.H. Timmer Automobielen
Oeverlandenweg 1
7944 HZ Meppel
T: 0522 - 255332
F: 0522 - 245485
E: info@saabspecials.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 505 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 252.596 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2007 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | 210 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.50 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1910 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 320.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1610 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2100 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | -1.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | -1.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.8 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 157 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
